尺寸 | 整機(jī)性能 | ||||||
![]() | 整機(jī)重量(伸縮臂/三支腿) | 945/580kg | |||||
| 液壓站重量 | 200kg | ||||||
| 回轉(zhuǎn)速度 | 6.5s/245° | ||||||
| 可配工具 | SB52液壓錘、挖斗 | ||||||
| 幾何尺寸 | |||||||
| 運(yùn)輸尺寸(伸縮臂/三支腿) | 最小運(yùn)輸長度:3638/3355mm 最小運(yùn)輸高度:1060/2135mm 最小運(yùn)輸寬度:1220/720mm | ||||||
| 工作范圍(伸縮臂/三支腿) | 最大工作高度:4916/3135mm 最大工作半徑:4574/5076mm 最大工作深度:2469/4024mm | ||||||
| 動力系統(tǒng) | |||||||
| 電機(jī)驅(qū)動 | 功率7.5kW | ||||||
![]() | 液壓系統(tǒng) | ||||||
| 主泵 | 負(fù)載敏感式軸向柱塞變量泵 | ||||||
| 輸出流量 | 0~26lpm | ||||||
| 主閥 | 負(fù)載反饋壓力補(bǔ)償式電液比例多路閥 | ||||||
| 系統(tǒng)額定壓力 | 18MPa | ||||||
| 液壓油箱容積 | 38L | ||||||
| 控制系統(tǒng) | |||||||
| 控制裝置 | 便攜式遙控器 | ||||||
| 控制方式 | 無線 | ||||||
| 通訊模式 | 基于CAN總線的數(shù)字式有線雙向通訊 | ||||||
| 通訊距離 | 150m | ||||||







